KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

Bestenliste Kniebeuge

Kniebeuge Bankdrücken Kreuzheben Dreikampf

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf die entsprechende Liste klicken


Bestenliste Kniebeuge Männer
               
  Name Gewicht Kniebeuge Punkte Datum   Ort
               
1. Kruse, Reiko 122,5 400,0 228,92 22.09.2007   Waren
2. Brauer, Christian 81,5 300,0 202,47 30.09.2000   Kröpelin
3. Lamprecht, Marco 99,9 305,0 185,68 01.10.2005   Hohen Wangelin
4. Imbeck, Thomas 116,8 315,0 182,29 07.09.2002   Berlin
5. Stein, Ronny 89,8 270,0 172,56 10.11.2007   Tostedt
6. Holle, Normen 74,9 235,0 167,60 23.03.2002   Klötze
7. Nikulka, Steffen 104,8 280,0 167,44 28.02.1998   Hoyerswerda
8. Marossow, Marcel 86,1 255,0 166,67 27.02.2001   Kröpelin
9. Starke, Uwe 81,9 240,0 161,50 27.01.2001   Tangermünde
10. Molgedey, Michael 75,0 230,0 161,53 05.09.2009   Kröpelin
11. Heyden, Enrico 91,7 255,0 161,30 18.02.2006   Langenbach
12. Glaser, Marco 92,6 250,0 157,30 10.11.2007   Tostedt
13. Bartsch, Benno 78,4 225,0 155,61 01.10.2005   Hohen Wangelin
14. Raatz, Sandro 109,7 252,5 148,72 22.02.2003   Barth
15. Dallmann, Thomas 93,2 235,0 147,48 15.10.2005   Rendsburg
16. Wernicke, Sven 105,8 240,0 143,04 04.09.1999   Kröpelin
17. Trost, Robby 80,4 200,0 136,12 08.03.1997   Kröpelin
18. Kruse, Erik 98,3 210,0 128,71 08.10.2016   Herzberg
19. Priebe, Sandro 86,6 185,0 120,57 02.04.2005   Rüsselsheim
20. Balke, Boris 87,5 182,5 118,24 16.02.2008   Kröpelin
21. Schlese, Thoralf 95,0 190,0 118,18 22.03.1997   Reinbeck
22. Mahler, Alexander 96,0 190,0 117,63 17.12.2000   Lübeck
23. Acker, Frank-Holger 74,1 160,0 114,97 21.10.2006   Kröpelin
24. Marter, Andy 73,5 157,5 113,84 27.02.2001   Kröpelin
25. Hagen, Martin 72,4 155,0 113,25 15.10.2005   Rendsburg
26. Milling, Andreas 95,8 182,5 112,77 22.09.2007   Waren
27. Kreiter, Sebastian 104,2 180,0 107,86 28.10.2000   Lauchhammer
28. Weingärtner, Dirk 63,5 132,5 107,47 28.10.2000   Lauchhammer
29. Schulz, John 78,5 155,0 107,10 18.02.2006   Langenbach
30. Plichta, Danny 74,1 145,0 104,20 02.11.2002   Waren
31. Dannehl, Andre 106,4 172,5 102,64 03.09.2011   Kröpelin
32. Grewe, Andreas 84,0 140,0 92,79 29.08.1998   Wahrsow
33. Sing'h Navroop 83,2 137,5 91,64 04.10.2003   Waren
34. Ecke, Karol 76,4 130,0 91,46 01.12.2007   Kröpelin
35. Schlese, Willi 72,3 122,5 89,61 26.09.2015   Preetz
36. Frehse, Hannes 94,6 125,0 77,90 01.12.2007   Kröpelin
37. Bienas, Ron 63,7 92,5 74,82 01.12.2007   Kröpelin
38. Franke, Pierre 71,6 95,0 69,98 10.11.2007   Tostedt
39. Trost, Marcel 102,1 110,0 66,40 03.09.2009   Kröpelin
40. Trawny, Max 73,7 82,5 59,52 13.09.2014   Wahrsow
41. Brüsehafer, David 130,4 80,0 48,07 01.12.2007   Kröpelin

Bestenliste Kniebeuge Frauen
               
  Name Gewicht Kniebeuge Punkte Datum   Ort
               
1. Peters, Anja 66,5 135,0 139,27 14.06.2003   Barth
2. Schlese, Christiane 63,7 112,5 119,81 03.10.1996   Lübeck
3. Schlese, Josephine 66,1 100,0 103,62 22.01.2005   Kröpelin
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.